最新:3220287期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220287 | 12-02 22:32:00 | 7+7+3=17 |
3220286 | 12-02 22:28:30 | 1+3+0=04 |
3220285 | 12-02 22:25:00 | 4+0+6=10 |
3220284 | 12-02 22:21:30 | 1+8+0=09 |
3220283 | 12-02 22:18:00 | 7+9+9=25 |
3220282 | 12-02 22:14:30 | 9+3+6=18 |
3220281 | 12-02 22:11:00 | 6+0+6=12 |
3220280 | 12-02 22:07:30 | 5+0+0=05 |
3220279 | 12-02 22:04:00 | 4+6+0=10 |
3220278 | 12-02 22:00:30 | 6+7+3=16 |
3220277 | 12-02 21:57:00 | 7+0+0=07 |
3220276 | 12-02 21:53:30 | 3+5+5=13 |
3220275 | 12-02 21:50:00 | 0+8+1=09 |
3220274 | 12-02 21:46:30 | 0+2+3=05 |
3220273 | 12-02 21:43:00 | 9+1+2=12 |
3220272 | 12-02 21:39:30 | 8+7+8=23 |
3220271 | 12-02 21:36:00 | 5+3+7=15 |
3220270 | 12-02 21:32:30 | 7+2+8=17 |
3220269 | 12-02 21:29:00 | 6+9+4=19 |
3220268 | 12-02 21:25:30 | 4+6+6=16 |
3220267 | 12-02 21:22:00 | 7+7+0=14 |
3220266 | 12-02 21:18:30 | 2+1+3=06 |
3220265 | 12-02 21:15:00 | 8+8+0=16 |
3220264 | 12-02 21:11:30 | 5+4+8=17 |
3220263 | 12-02 21:08:00 | 0+5+9=14 |
3220262 | 12-02 21:04:30 | 1+2+9=12 |
3220261 | 12-02 21:01:00 | 2+8+9=19 |
3220260 | 12-02 20:57:30 | 8+4+8=20 |
3220259 | 12-02 20:54:00 | 6+6+7=19 |
3220258 | 12-02 20:50:30 | 4+5+9=18 |
3220257 | 12-02 20:47:00 | 2+0+1=03 |
3220256 | 12-02 20:43:30 | 6+6+6=18 |
3220255 | 12-02 20:40:00 | 8+3+6=17 |
3220254 | 12-02 20:36:30 | 6+9+9=24 |
3220253 | 12-02 20:33:00 | 9+3+5=17 |
3220252 | 12-02 19:56:30 | 5+1+4=10 |
3220251 | 12-02 19:53:00 | 0+8+8=16 |
3220250 | 12-02 19:49:30 | 4+2+0=06 |
3220249 | 12-02 19:46:00 | 7+1+4=12 |
3220248 | 12-02 19:42:30 | 1+2+6=09 |
3220247 | 12-02 19:39:00 | 1+8+1=10 |
3220246 | 12-02 19:35:30 | 9+0+2=11 |
3220245 | 12-02 19:32:00 | 6+3+0=09 |
3220244 | 12-02 19:28:30 | 4+1+3=08 |
3220243 | 12-02 19:25:00 | 7+8+9=24 |
3220242 | 12-02 19:21:30 | 0+2+3=05 |
3220241 | 12-02 19:18:00 | 2+1+6=09 |
3220240 | 12-02 19:14:30 | 8+1+0=09 |
3220239 | 12-02 19:11:00 | 7+1+9=17 |
3220238 | 12-02 19:07:30 | 4+7+4=15 |
3220237 | 12-02 19:04:00 | 0+2+7=09 |
3220236 | 12-02 19:00:30 | 8+7+7=22 |
3220235 | 12-02 18:57:00 | 2+4+7=13 |
3220234 | 12-02 18:53:30 | 8+5+4=17 |
3220233 | 12-02 18:50:00 | 5+1+4=10 |
3220232 | 12-02 18:46:30 | 0+0+6=06 |
3220231 | 12-02 18:43:00 | 9+7+6=22 |
3220230 | 12-02 18:39:30 | 6+5+9=20 |
3220229 | 12-02 18:36:00 | 0+8+5=13 |
3220228 | 12-02 18:32:30 | 6+8+9=23 |
3220227 | 12-02 18:29:00 | 7+9+5=21 |
3220226 | 12-02 18:25:30 | 3+0+2=05 |
3220225 | 12-02 18:22:00 | 0+1+0=01 |
3220224 | 12-02 18:18:30 | 7+6+6=19 |
3220223 | 12-02 18:15:00 | 3+5+2=10 |
3220222 | 12-02 18:11:30 | 3+2+9=14 |
3220221 | 12-02 18:08:00 | 9+0+9=18 |
3220220 | 12-02 18:04:30 | 0+9+6=15 |
3220219 | 12-02 18:01:00 | 4+4+9=17 |
3220218 | 12-02 17:57:30 | 7+8+2=17 |
3220217 | 12-02 17:54:00 | 4+5+1=10 |
3220216 | 12-02 17:50:30 | 1+1+7=09 |
3220215 | 12-02 17:47:00 | 5+8+2=15 |
3220214 | 12-02 17:43:30 | 6+4+3=13 |
3220213 | 12-02 17:40:00 | 5+8+7=20 |
3220212 | 12-02 17:36:30 | 6+6+0=12 |
3220211 | 12-02 17:33:00 | 2+9+4=15 |
3220210 | 12-02 17:29:30 | 2+6+5=13 |
3220209 | 12-02 17:26:00 | 6+3+7=16 |
3220208 | 12-02 17:22:30 | 8+7+2=17 |
3220207 | 12-02 17:19:00 | 9+8+7=24 |
3220206 | 12-02 17:15:30 | 0+9+8=17 |
3220205 | 12-02 17:12:00 | 0+7+4=11 |
3220204 | 12-02 17:08:30 | 7+8+6=21 |
3220203 | 12-02 17:05:00 | 4+8+8=20 |
3220202 | 12-02 17:01:30 | 8+6+6=20 |
3220201 | 12-02 16:58:00 | 9+9+5=23 |
3220200 | 12-02 16:54:30 | 3+0+5=08 |
3220199 | 12-02 16:51:00 | 9+0+8=17 |
3220198 | 12-02 16:47:30 | 3+6+2=11 |
3220197 | 12-02 16:44:00 | 0+5+5=10 |
3220196 | 12-02 16:40:30 | 8+9+3=20 |
3220195 | 12-02 16:37:00 | 6+6+4=16 |
3220194 | 12-02 16:33:30 | 9+2+4=15 |
3220193 | 12-02 16:30:00 | 5+7+3=15 |
3220192 | 12-02 16:26:30 | 4+0+2=06 |
3220191 | 12-02 16:23:00 | 3+7+5=15 |
3220190 | 12-02 16:19:30 | 0+8+3=11 |
3220189 | 12-02 16:16:00 | 7+1+9=17 |
3220188 | 12-02 16:12:30 | 5+0+4=09 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220283 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220274 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220272 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220257 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220254 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220250 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220243 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220242 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220236 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220232 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220231 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220228 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220227 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220226 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220225 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220224 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220213 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220207 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220204 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220203 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220201 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220192 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220189 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 41 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 352 ) 期 |
0 | 未开 ( 1025 ) 期 | 27 | 未开 ( 1445 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
288 | --- | 小 | 单 | |
287 | 17 | 小 | 双 | |
286 | 04 | 小 | 双 | |
285 | 10 | 小 | 单 | |
284 | 09 | 大 | 单 | |
283 | 25 | 大 | 双 | |
282 | 18 | 大 | 双 | |
281 | 12 | 小 | 单 | |
280 | 05 | 小 | 双 | |
279 | 10 | 大 | 双 | |
278 | 16 | 小 | 双 | |
277 | 07 | 小 | 单 | |
276 | 13 | 小 | 单 | |
275 | 09 | 小 | 双 | |
274 | 05 | 大 | 双 | |
273 | 12 | 大 | 双 | |
272 | 23 | 大 | 双 | |
271 | 15 | 大 | 单 | |
270 | 17 | 小 | 单 | |
269 | 19 | 大 | 双 | |
268 | 16 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.